CA業務辦理及咨詢電話【信安CA:0371-96596 , 15617390786】 【華測CA:400-620-2211,13526680751】 交易系統技術及注冊咨詢電話:18537553754
一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:2021-01-24 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:平頂山市沙河港航安全監管基礎設施項目港監艇 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:競爭性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采購公告發布日期:2021年01月07日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2021年01月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
三、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
王繼紅、尚紀雙、苗旺(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服務收費標準及金額 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:根據國家計價格【2002】1980號文及發改辦價格【2003】857號文貨物類標準收取代理服務費。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:12,450.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告發布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》、《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《平頂山市政府采購網》、《全國公共資源交易平臺(河南·平頂山)》上發布。成交公告期限為1個工作日。2021年01月22日 至 2021年01月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
各有關當事人對上述成交結果有質疑的,可以在成交結果公告期限屆滿之日起七個工作日之內以書面形式(謝絕口頭、電話、傳真、郵寄、電子郵件等形式)向招標人及代理機構提出質疑(法定代表人簽字并加蓋單位公章),并提供相應的書面證明材料,由法定代表人或其原授權代表親自攜帶營業執照副本復印件加蓋公章及本人身份證件原件一并提交,并以質疑函接受確認日期作為受理時間,逾期未提交或未按照要求提交的質疑函將不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:平頂山市地方海事局(平頂山市交通運輸局航務處) | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:平頂山市新城區交通大廈 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:苗先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0375-3311191 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:河南國信興業招標有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省鄭州市金水區紅專路110號21層2107號 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:楊彪 張子良 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:15136179595 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:楊彪 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:15136179595 |
版權所有:平頂山市公共資源交易中心承辦:平頂山市公共資源交易中心
地址:平頂山市新城區行政綜合辦公樓七樓 郵編:467000 電話:0375-2693936 傳真:0375-2693907
技術支持:鄭州信源信息技術股份有限公司
備案網站:豫ICP備16026386號-1